- Accueil
- >>
- Bourse et Change
- >>
- Historique TMM
Consultez le taux moyen mensuel du marché monétaire
| Année | Mois | Taux |
|---|---|---|
| 2025 | Jan | 7.99 |
| 2025 | Fev | 7.99 |
| 2025 | Mar | 7.91 |
| 2025 | Avr | 7.50 |
| 2025 | Mai | 7.50 |
| 2025 | Jui | 7.50 |
| 2025 | Juil | 7.50 |
| 2025 | Aou | 7.50 |
| 2025 | Sep | 7.49 |
| 2025 | Oct | 7.49 |
| 2025 | Nov | 7.49 |



