Les outils en ligne

  • Accueil
  •   
  • >>
  •   
  • Les outils en ligne
  •   
Code Devise Unite Devise Coût de Vente Coût d'Achat Date Cours
AED 10 8.039 7.752 06/03/26
BHD 1 7.823 7.515 06/03/26
CAD 1 2.162 2.104 06/03/26
CHF 10 37.837 36.768 06/03/26
CNY 1 0.428 0.415 06/03/26
EUR 1 3.428 3.348 06/03/26
GBP 1 3.947 3.847 06/03/26
JPY 1000 18.728 18.17 06/03/26
KWD 1 9.643 9.3 06/03/26
LYD 1 0.464 0.445 06/03/26
QAR 10 8.096 7.792 06/03/26
SAR 10 7.865 7.586 06/03/26
USD 1 2.952 2.878 06/03/26
Année Mois Taux
2026 Jan 7.08
2026 Fev 6.99