Les outils en ligne

  • Accueil
  •   
  • >>
  •   
  • Les outils en ligne
  •   
Code Devise Unite Devise Coût de Vente Coût d'Achat Date Cours
AED 10 7.995 7.767 27/04/26
BHD 1 7.788 7.518 27/04/26
CAD 1 2.154 2.097 27/04/26
CHF 10 37.421 36.441 27/04/26
CNY 1 0.43 0.418 27/04/26
EUR 1 3.448 3.368 27/04/26
GBP 1 3.978 3.878 27/04/26
JPY 1000 18.441 17.932 27/04/26
KWD 1 9.586 9.294 27/04/26
LYD 1 0.464 0.446 27/04/26
OMR 1 7.628 7.371 27/04/26
QAR 10 8.057 7.784 27/04/26
SAR 10 7.83 7.606 27/04/26
USD 1 2.937 2.868 27/04/26
Année Mois Taux
2026 Jan 7.08
2026 Fev 6.99
2026 Mar 6.99