Les outils en ligne

  • Accueil
  •   
  • >>
  •   
  • Les outils en ligne
  •   
Code Devise Unite Devise Coût de Vente Coût d'Achat Date Cours
AED 10 8.217 7.97 30/04/25
BHD 1 8.007 7.739 30/04/25
CAD 1 2.183 2.125 30/04/25
CHF 10 36.602 35.57 30/04/25
CNY 1 0.416 0.402 30/04/25
EUR 1 3.434 3.354 30/04/25
GBP 1 4.039 3.933 30/04/25
JPY 1000 21.154 20.537 30/04/25
KWD 1 9.85 9.534 30/04/25
LYD 1 0.554 0.533 30/04/25
QAR 10 8.289 7.995 30/04/25
SAR 10 8.047 7.791 30/04/25
USD 1 3.018 2.948 30/04/25
Année Mois Taux
2025 Jan 7.99
2025 Fev 7.99
2025 Mar 7.91