Les outils en ligne

  • Accueil
  •   
  • >>
  •   
  • Les outils en ligne
  •   
Code Devise Unite Devise Coût de Vente Coût d'Achat Date Cours
AED 10 8.091 7.804 12/03/26
BHD 1 7.872 7.561 12/03/26
CAD 1 2.187 2.128 12/03/26
CHF 10 38.018 36.945 12/03/26
CNY 1 0.432 0.419 12/03/26
EUR 1 3.43 3.35 12/03/26
GBP 1 3.975 3.876 12/03/26
JPY 1000 18.689 18.132 12/03/26
KWD 1 9.695 9.351 12/03/26
LYD 1 0.468 0.449 12/03/26
QAR 10 8.151 7.848 12/03/26
SAR 10 7.917 7.638 12/03/26
USD 1 2.971 2.896 12/03/26
Année Mois Taux
2026 Jan 7.08
2026 Fev 6.99