Les outils en ligne

  • Accueil
  •   
  • >>
  •   
  • Les outils en ligne
  •   
Code Devise Unite Devise Coût de Vente Coût d'Achat Date Cours
AED 10 8.082 7.849 11/06/26
BHD 1 7.873 7.604 11/06/26
CAD 1 2.126 2.069 11/06/26
CHF 10 37.142 36.143 11/06/26
CNY 1 0.438 0.426 11/06/26
EUR 1 3.426 3.346 11/06/26
GBP 1 3.972 3.872 11/06/26
JPY 1000 18.488 17.974 11/06/26
KWD 1 9.662 9.365 11/06/26
LYD 1 0.466 0.448 11/06/26
OMR 1 7.709 7.448 11/06/26
QAR 10 8.142 7.865 11/06/26
SAR 10 7.907 7.679 11/06/26
USD 1 2.968 2.898 11/06/26
Année Mois Taux
2026 Jan 7.08
2026 Fev 6.99
2026 Mar 6.99
2026 Avr 6.99
2026 Mai 6.99